26 von 36 Startplätzen frei |
---|
Nachname | Vorname | Verein | Lizenznummer | Bogenklassen | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
Pammer | Tom | UBSC Artemis Wien | 36458 | Traditional | allg. Klasse männl |
Dirnwöber | Andrea | UBSC Artemis Wien | 36459 | Traditional | allg. Klasse weibl |
Steininger | Helmut | BSV Schönbrunn | 34329 | Blankbogen | 50+ männl |
Heuberger | Peter | UBSC Artemis Wien | 27911 | Traditional | 65+ männl |
Brustmann | Harold | UBSC Artemis Wien | 26793 | Traditional | 65+ männl |
Stark | Robert | BSC Stockerau | 27767 | Traditional | 50+ männl |
Stark | Manuela | BSC Stockerau | 29536 | Traditional | 50+ weibl |
Lahner | Johannes | UBC Diana NÖ | 32396 | Blankbogen | 50+ männl |
Zezula | Erwin | WBZ Zwettl | 10259 | Blankbogen | 65+ männl |
Brustmann | Kurt | UBSC Artemis Wien | 2017 | Traditional | 65+ männl |
25 von 36 Startplätzen frei |
---|
Nachname | Vorname | Verein | Lizenznummer | Bogenklassen | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
Pammer | Tom | UBSC Artemis Wien | 36458 | Langbogen | allg. Klasse männl |
Steininger | Helmut | BSV Schönbrunn | 34429 | Blankbogen | allg. Klasse männl |
Carral | Sandra | BSV Schönbrunn | 60209 | Blankbogen | allg. Klasse weibl |
Zimmer | Andre | BSV Schönbrunn | 52466 | Blankbogen | U18 männl |
Zimmer | Kai | BSV Schönbrunn | 53498 | Blankbogen | U13 männl |
Brustmann | Harold | UBSC Artemis Wien | 26793 | Langbogen | 65+ männl |
Stark | Robert | BSC Stockerau | 27767 | Traditional | allg. Klasse männl |
Stark | Manuela | BSC Stockerau | 29536 | Traditional | allg. Klasse weibl |
Lahner | Johannes | UBC Diana NÖ | 32396 | Blankbogen | allg. Klasse männl |
Lehar | Alexander | BSV Schönbrunn | 23615 | Blankbogen | 50+ männl |
Schneider | Wolfgang | WBZ Zwettl | 12931 | Blankbogen | 65+ männl |
33 von 36 Startplätzen frei |
---|
Nachname | Vorname | Verein | Lizenznummer | Bogenklassen | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
Szoldra | Roman | BC Union Wien | 36794 | Compound | 50+ männl |
Kappl | Markus | BSC Arcus | 28760 | Recurve | 50+ männl |
Passegger | Martina | BC Union Wien | 29063 | Recurve | allg. Klasse weibl |
34 von 36 Startplätzen frei |
---|
Nachname | Vorname | Verein | Lizenznummer | Bogenklassen | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
Passegger | Martina | BC Union Wien | 29063 | Recurve | 50+ weibl |
Kraus | Petra | BC Union Wien | 30671 | Compound | allg. Klasse weibl |